2016-12-08
项目名称 | 北京市自行车专用路建设项目 |
地点 | 北京市 |
业主/执行单位 | 北京市城市规划设计研究院 |
关键词 | 低碳出行;自行车专用道;绿色环保 |
完成时间 | 2019年5月31日 |
案例描述 | 慢行交通作为最健康和最环保的交通方式,受到了社会各界的广泛关注。为积极应对气候变化,加快推进绿色低碳发展,北京市设计自行车专用道,最大限度地保证骑行者的安全和减少骑行时间,使得自行车成为人们更加愿意选择的一种交通方式。 北京市首条自行车专用路东起昌平回龙观,西至海淀后厂村路,全长6.5公里,沿线共设10处出入口。自行车专用路全线封闭管理,禁止行人、电动车入内,路面宽度6m。潮汐车道通行时间与方向为零点至12点为东向西行驶时间,12点至24点为西向东行驶时间,有效利用道路资源,方便骑行者早晚高峰通行。同时配备全自动推行助力系统、自发光指引系统等智能科技设施,提升服务及管养水准。 北京市首条自行车专用路开通后受到了居民群众的广泛关注,解决了两地自行车出行困难的问题,保证了骑行者安全舒适的骑行环境,为两地通勤提供了一种绿色、健康新选择,减少了出行时间。 |
关键数据 | 自行车专用路全长6.5公里,其中地面段长2.74公里,高架段长2.72公里,现状路改造1.04公里。 自2019年5月31日开通首条自行车专用路以来,年骑行量由第一年146万增至第三年197万辆次,日均最大通行量由6000增至8000辆次,使用群体中通勤占比56%、休闲健身占比30%,市民慢行出行意愿持续提升。 经测算,自行车专用路通行相比私家车出行节省时间32%,每人每公里可减少0.17千克二氧化碳排放,成为性价比最高的绿色环保通勤方式。 |
项目相关方 | 北京市交通委 |
现状/进展 | 2020年7月,西延工程建成投用,东拓、南展也将相继启动。 东拓工程向东延伸至天通苑地区,预计2023年6月竣工; 南展工程向南至西直门交通枢纽,正在推进一期工程方案设计。 |
创新点 | 为适应早晚高峰骑行方向流量的变化,自行车专用路因地制宜地设置了潮汐车道,有效提高了道路资源利用率,方便骑行者的出行。 |
相关链接 | |
附件下载 |