2016-12-08
项目名称 | 山西阳泉市高密度城市绿色出行试点 |
地点 | 山西省阳泉市 |
业主/执行单位 | 山西省交通运输厅、阳泉市人民政府 |
关键词 | 绿色出行;高密度城市出行;拥堵治理 |
完成时间 | 持续推进中 |
案例描述 | 阳泉市汽车保有量低于100万,但单程人均通勤时间为32.7分钟,单程人均通勤距离为6.2公里,通勤成本超过保定、宁波等汽车保有量300万级以上城市,市区主要干线拥堵严重。高密度城市绿色出行试点考虑阳泉市“两山夹一河”的地理条件,针对立地条件差、改扩建空间狭小、市区道路通行提升能力有限的实际,全力构建绿色环保智能交通体系,改善市内交通状况,提升城市形象。 试点工作按照优先发展公共交通的总体要求,结合人口密度高、发展空间小的实际,主要通过五大途径进行项目建设。一是建设快速公交等中运量公交系统(“云巴”),优化城市公共交通服务网络,构建多样化公共交通体系;二是推进智慧公交系统建设,加强城市交通智慧管理能力;三是完善步行和自行车交通系统,促进与城市公共交通的衔接;四是实施差别化交通管理,引导公众绿色出行;五是加快推广应用新能源车辆,提升绿色出行装备水平。 通过试点项目的实施,阳泉市初步建成布局合理、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色出行服务体系,绿色出行比例达71%、绿色出行服务满意率达82.3%,市区交通拥堵现象有效缓解,绿色出行环境明显改善,公共交通服务品质有所提高。 |
关键数据 | 2021年阳泉市在交通强国试点创建考核工作中评分“优秀”,市区内公交车全部实现“全国交通一卡通互联互通”等智能化出行服务;市区全部公交车、出租车实现100%纯电动化,推动建设充电桩1800余个,绿色装备更新逐步向快递、环卫等公共事业方面拓展。居民绿色出行比例达71%、绿色出行服务满意率达82.3%。 |
项目相关方 | / |
现状/进展 | 2023年1月,临泉县成为“十四五”期间全国首批入选国家公交都市建设示范工程创建的城市,成为山西省唯一入选城市。 |
创新点 | 在交通强国建设拥堵治理、绿色出行领域抢点布局、先行先试、率先突破,形成既相对完善又可复制推广的示范项目、标准规范和治理制度等成果,发挥示范引领作用。 |
相关链接 | |
附件下载 |